Shijiazhuang Goodi Trade Co., Ltd.
Thank You!
| Garantie: | 1 an |
|---|---|
| Type: | Autre |
| Industries applicables: | Usine |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | PLC, moteur, incidence, boîte de vitesse, moteur, récipient à pression, vitesse, pompe |
| Condition: | Nouveau |
| Application: | & de machines ; Matériel |
| Type d'empaquetage: | Film |
| Matériau d'emballage: | Plastique, bois |
| Catégorie automatique: | Automatique |
| Type conduit: | Mécanique |
| Tension: | 380V/50HZ |
| Puissance: | 5.5KW |
| Poids: | 1,2 kilogrammes |
| Dimension (L*W*H): | modèle de machine |
| Arguments de vente principaux: | Facile à utiliser |
| Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
| Nom de produit: | découpeuse de bande |
| Utilisation: | coupure de toutes sortes de bande |
| largeur valide: | 1.0-1.6m |
| Max Cutting Diameter: | 150mm |
| Largeur de coupure minimum: | 1mm |
| Précision de coupe: | Â ; ± ; 0.1mm |
| Utilisant le diamètre de tuyau: | 25.4/38/76.2mm |
| moyen de refroidissement: | pétrole et eau froide |
| Fente de la vitesse: | 20-45 coupes/minute |
| Détails d'emballage: | Paquet en bois d'exportation standard de mer |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 15 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 an |
|---|---|
| Type: | Autre |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, usine |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | PLC, moteur, incidence, boîte de vitesse, moteur, récipient à pression, vitesse, pompe |
| Condition: | Nouveau |
| Application: | & de machines ; Matériel |
| Type d'empaquetage: | Film |
| Matériau d'emballage: | Plastique, bois |
| Catégorie automatique: | Automatique |
| Type conduit: | Mécanique |
| Tension: | 380V/50HZ |
| Puissance: | 5.5KW |
| Poids: | 1500 KILOGRAMMES |
| Dimension (L*W*H): | modèle de machine |
| Arguments de vente principaux: | De grande précision |
| Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
| Nom de produit: | découpeuse de coupeur de bande |
| Utilisation: | toutes sortes de coupe de bande |
| largeur valide: | 1.1/1.3/1.6m |
| Max Cutting Diameter: | 150mm |
| Largeur de coupure minimum: | 1mm |
| Vitesse de machine: | 25-40cuts/min |
| Précision de coupe: | +-1mm |
| Utilisant le diamètre de tuyau: | 38mm 76mm |
| boîtier de contrôle central: | PLC |
| Détails d'emballage: | Paquet en bois d'exportation standard de mer |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 15 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 an, 1 an |
|---|---|
| Type: | Autre |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, usine, & de nourriture ; Usine de boisson |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | PLC, moteur, incidence, boîte de vitesse, moteur, récipient à pression, vitesse, pompe |
| Condition: | Nouveau |
| Application: | & de machines ; Matériel |
| Type d'empaquetage: | Film |
| Matériau d'emballage: | Plastique, bois |
| Catégorie automatique: | Automatique |
| Type conduit: | Électrique |
| Tension: | 380V/50HZ |
| Puissance: | 4KW |
| Poids: | 1500 KILOGRAMMES |
| Dimension (L*W*H): | modèle de machine |
| Arguments de vente principaux: | De grande précision |
| Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
| Nom de produit: | découpeuse de bande |
| largeur valide: | 1.0/1.3/1.6m |
| Max Cutting Diameter: | 150mm |
| Largeur de coupure minimum: | 1mm |
| Précision de coupe: | Â ; ± ; 0.1mm |
| Utilisant le diamètre de tuyau: | 25.4/38/76.2mm |
| moyen de refroidissement: | pétrole et eau froide |
| Fente de la vitesse: | 20-45 coupes/minute |
| Détails d'emballage: | Paquet en bois d'exportation standard de mer |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 15 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 an, 1 an |
|---|---|
| Type: | Autre |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, usine, & de nourriture ; Usine de boisson |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | PLC, moteur, incidence, boîte de vitesse, moteur, récipient à pression, vitesse, pompe |
| Condition: | Nouveau |
| Application: | & de machines ; Matériel |
| Type d'empaquetage: | Film |
| Matériau d'emballage: | Plastique, bois |
| Catégorie automatique: | Automatique |
| Type conduit: | Électrique |
| Tension: | 380V/50HZ |
| Puissance: | 4KW |
| Poids: | 1500 KILOGRAMMES |
| Dimension (L*W*H): | modèle de machine |
| Arguments de vente principaux: | De grande précision |
| Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
| Nom de produit: | découpeuse de bande |
| largeur valide: | 1.0/1.3/1.6m |
| Max Cutting Diameter: | 150mm |
| Largeur de coupure minimum: | 1mm |
| Précision de coupe: | Â ; ± ; 0.1mm |
| Utilisant le diamètre de tuyau: | 25.4/38/76.2mm |
| moyen de refroidissement: | pétrole et eau froide |
| Fente de la vitesse: | 20-45 coupes/minute |
| Détails d'emballage: | Paquet en bois d'exportation standard de mer |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 15 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 an |
|---|---|
| Type: | Autre |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, usine |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | PLC, moteur, incidence, boîte de vitesse, moteur, récipient à pression, vitesse, pompe |
| Condition: | Nouveau |
| Application: | & de machines ; Matériel |
| Type d'empaquetage: | Film |
| Matériau d'emballage: | Plastique, bois |
| Catégorie automatique: | Automatique |
| Type conduit: | Mécanique |
| Tension: | 380V/50HZ |
| Puissance: | 5.5KW |
| Poids: | 1500 KILOGRAMMES |
| Dimension (L*W*H): | modèle de machine |
| Arguments de vente principaux: | De grande précision |
| Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
| Nom de produit: | découpeuse de coupeur de bande |
| Utilisation: | toutes sortes de coupe de bande |
| largeur valide: | 1.1/1.3/1.6m |
| Max Cutting Diameter: | 150mm |
| Largeur de coupure minimum: | 1mm |
| Vitesse de machine: | 25-40cuts/min |
| Précision de coupe: | +-1mm |
| Utilisant le diamètre de tuyau: | 38mm 76mm |
| boîtier de contrôle central: | PLC |
| Détails d'emballage: | Paquet en bois d'exportation standard de mer |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 15 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 an, 1 an |
|---|---|
| Type: | Autre |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, usine, & de nourriture ; Usine de boisson |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | PLC, moteur, incidence, boîte de vitesse, moteur, récipient à pression, vitesse, pompe |
| Condition: | Nouveau |
| Application: | & de machines ; Matériel |
| Type d'empaquetage: | Film |
| Matériau d'emballage: | Plastique, bois |
| Catégorie automatique: | Automatique |
| Type conduit: | Électrique |
| Tension: | 380V/50HZ |
| Puissance: | 4KW |
| Poids: | 1500 KILOGRAMMES |
| Dimension (L*W*H): | modèle de machine |
| Arguments de vente principaux: | De grande précision |
| Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
| Nom de produit: | découpeuse de bande |
| largeur valide: | 1.0/1.3/1.6m |
| Max Cutting Diameter: | 150mm |
| Largeur de coupure minimum: | 1mm |
| Précision de coupe: | Â ; ± ; 0.1mm |
| Utilisant le diamètre de tuyau: | 25.4/38/76.2mm |
| moyen de refroidissement: | pétrole et eau froide |
| Fente de la vitesse: | 20-45 coupes/minute |
| Détails d'emballage: | Paquet en bois d'exportation standard de mer |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 15 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 an, 1 an |
|---|---|
| Type: | Autre |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, usine, & de nourriture ; Usine de boisson |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | PLC, moteur, incidence, boîte de vitesse, moteur, récipient à pression, vitesse, pompe |
| Condition: | Nouveau |
| Application: | & de machines ; Matériel |
| Type d'empaquetage: | Film |
| Matériau d'emballage: | Plastique, bois |
| Catégorie automatique: | Automatique |
| Type conduit: | Électrique |
| Tension: | 380V/50HZ |
| Puissance: | 4KW |
| Poids: | 1500 KILOGRAMMES |
| Dimension (L*W*H): | modèle de machine |
| Arguments de vente principaux: | De grande précision |
| Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
| Nom de produit: | découpeuse de bande |
| largeur valide: | 1.0/1.3/1.6m |
| Max Cutting Diameter: | 150mm |
| Largeur de coupure minimum: | 1mm |
| Précision de coupe: | Â ; ± ; 0.1mm |
| Utilisant le diamètre de tuyau: | 25.4/38/76.2mm |
| moyen de refroidissement: | pétrole et eau froide |
| Fente de la vitesse: | 20-45 coupes/minute |
| Détails d'emballage: | Paquet en bois d'exportation standard de mer |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 15 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 an |
|---|---|
| Type: | Autre |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, usine, & de nourriture ; Usine de boisson |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | PLC, moteur, incidence, boîte de vitesse, moteur, récipient à pression, vitesse, pompe |
| Condition: | Nouveau |
| Application: | & de machines ; Matériel |
| Type d'empaquetage: | Film |
| Matériau d'emballage: | Plastique, bois |
| Catégorie automatique: | Automatique |
| Type conduit: | Électrique |
| Tension: | 380V/50HZ |
| Puissance: | 4KW |
| Poids: | 1500 KILOGRAMMES |
| Dimension (L*W*H): | modèle de machine |
| Arguments de vente principaux: | De grande précision |
| Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
| Nom de produit: | découpeuse de bande |
| largeur valide: | 1.0/1.3/1.6m |
| Max Cutting Diameter: | 150mm |
| Largeur de coupure minimum: | 1mm |
| Précision de coupe: | Â ; ± ; 0.1mm |
| Utilisant le diamètre de tuyau: | 25.4/38/76.2mm |
| moyen de refroidissement: | pétrole et eau froide |
| Fente de la vitesse: | 20-45 coupes/minute |
| Après service de garantie: | Appui en ligne |
| Détails d'emballage: | Paquet en bois d'exportation standard de mer |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 15 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 an, 1 an |
|---|---|
| Type: | Autre |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, usine, & de nourriture ; Usine de boisson |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | PLC, moteur, incidence, boîte de vitesse, moteur, récipient à pression, vitesse, pompe |
| Condition: | Nouveau |
| Application: | & de machines ; Matériel |
| Type d'empaquetage: | Film |
| Matériau d'emballage: | Plastique, bois |
| Catégorie automatique: | Automatique |
| Type conduit: | Électrique |
| Tension: | 380V/50HZ |
| Puissance: | 4KW |
| Poids: | 1500 KILOGRAMMES |
| Dimension (L*W*H): | modèle de machine |
| Arguments de vente principaux: | De grande précision |
| Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
| Nom de produit: | découpeuse de bande |
| largeur valide: | 1.0/1.3/1.6m |
| Max Cutting Diameter: | 150mm |
| Largeur de coupure minimum: | 1mm |
| Précision de coupe: | Â ; ± ; 0.1mm |
| Utilisant le diamètre de tuyau: | 25.4/38/76.2mm |
| moyen de refroidissement: | pétrole et eau froide |
| Fente de la vitesse: | 20-45 coupes/minute |
| Détails d'emballage: | Paquet en bois d'exportation standard de mer |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 15 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantie: | 1 an |
|---|---|
| Type: | Autre |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, usine |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | PLC, moteur, incidence, boîte de vitesse, moteur, récipient à pression, vitesse, pompe |
| Condition: | Nouveau |
| Application: | & de machines ; Matériel |
| Type d'empaquetage: | Film |
| Matériau d'emballage: | Plastique, bois |
| Catégorie automatique: | Automatique |
| Type conduit: | Mécanique |
| Tension: | 380V/50HZ |
| Puissance: | 5.5KW |
| Poids: | 1500 KILOGRAMMES |
| Dimension (L*W*H): | modèle de machine |
| Arguments de vente principaux: | De grande précision |
| Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
| Nom de produit: | découpeuse de coupeur de bande |
| Utilisation: | toutes sortes de coupe de bande |
| largeur valide: | 1.1/1.3/1.6m |
| Max Cutting Diameter: | 150mm |
| Largeur de coupure minimum: | 1mm |
| Vitesse de machine: | 25-40cuts/min |
| Précision de coupe: | +-1mm |
| Utilisant le diamètre de tuyau: | 38mm 76mm |
| boîtier de contrôle central: | PLC |
| Détails d'emballage: | Paquet en bois d'exportation standard de mer |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 15 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller