Shijiazhuang Goodi Trade Co., Ltd.
Thank You!
| Industries applicables: | Usine |
|---|---|
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Condition: | Nouveau |
| Type: | Découpeuse de papier |
| Informatisé: | Oui |
| Tension: | 380V/50HZ |
| Dimension (L*W*H): | 2600mm*1400mm*1300mm |
| Poids: | 1300 kilogrammes |
| Garantie: | 1 an |
| Capacité de production: | 100 m/min |
| Arguments de vente principaux: | Facile à utiliser |
| Largeur réalisable de maximum: | 1000mm |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Récipient sous pression, Moteur, Autre, Roulement, Engrenage, Pompe, Boîte de vitesses, Moteur |
| Marque de PLC: | MITSUBISHI |
| Nom de produit: | Découpeuse croisée |
| largeur valide: | 50-1600mm |
| Largeur de coupure maximum: | 50-1600mm |
| Vitesse de coupure maximum: | 120times |
| Coupure de l'épaisseur: | 50-350g |
| Diamètre de déroulement: | 1000mm |
| Puissance totale de machine: | 7kW |
| Après service de garantie: | Support technique visuel |
| Détails d'emballage: | Paquet en bois d'exportation standard de mer. |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industries applicables: | Usine |
|---|---|
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Condition: | Nouveau |
| Type: | Découpeuse de papier |
| Informatisé: | Oui |
| Tension: | 380V/50HZ |
| Dimension (L*W*H): | 2600mm*1400mm*1300mm |
| Poids: | 1300 kilogrammes |
| Garantie: | 1 an, 1 an |
| Capacité de production: | 100 m/min |
| Arguments de vente principaux: | De grande précision |
| Largeur réalisable de maximum: | 1000mm |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Récipient à pression, moteur, autre, incidence, vitesse, pompe, boîte de vitesse, moteur, PLC |
| Marque de PLC: | MITSUBISHI |
| Service après-vente fourni: | Support technique visuel |
| Nom de produit: | Découpeuse croisée |
| largeur valide: | 1000mm |
| Diamètre de déroulement: | 1000mm |
| Vitesse de machine: | 10-80m/min (dépendez du matériel réel) |
| Précision: | Â ; ± ; 0.2mm |
| Coupure de la taille: | A3, A4,300*600mm |
| Lame de cercle: | 6 ensembles |
| Rouleaux de départ: | 1 / 2/4 couches |
| Détails d'emballage: | Paquet en bois d'exportation standard de mer. |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, usine |
|---|---|
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Condition: | Nouveau |
| Type: | Découpeuse de papier, autre |
| Informatisé: | Oui |
| Tension: | 380V/50HZ |
| Dimension (L*W*H): | 2600mm*1400mm*1300mm |
| Poids: | 1300 kilogrammes |
| Garantie: | 1 an, 1 an |
| Capacité de production: | 100 m/min |
| Arguments de vente principaux: | De grande précision |
| Largeur réalisable de maximum: | 1600mm |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Récipient à pression, moteur, incidence, vitesse, pompe, boîte de vitesse, moteur, PLC |
| Marque de PLC: | MITSUBISHI |
| Service après-vente fourni: | Support technique visuel |
| Nom de produit: | Découpeuse croisée |
| largeur valide: | 50-1500mm |
| Largeur de coupure maximum: | 50-1500mm |
| Vitesse de coupure maximum: | 120times |
| Coupure de l'épaisseur: | 50-350g |
| Diamètre de déroulement: | 1000mm |
| Puissance totale de machine: | 7kW |
| Détails d'emballage: | Paquet en bois d'exportation standard de mer. |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industries applicables: | Usine |
|---|---|
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Condition: | Nouveau |
| Type: | Découpeuse de papier, autre |
| Informatisé: | Oui |
| Tension: | 380V/50HZ |
| Dimension (L*W*H): | 2600mm*1400mm*1300mm |
| Poids: | 1300 kilogrammes |
| Garantie: | 1 an, 1 an |
| Capacité de production: | 100 m/min |
| Arguments de vente principaux: | De grande précision |
| Largeur réalisable de maximum: | 1600mm |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Récipient à pression, moteur, incidence, vitesse, pompe, boîte de vitesse, moteur, PLC |
| Marque de PLC: | MITSUBISHI |
| Service après-vente fourni: | Support technique visuel |
| Nom de produit: | Découpeuse croisée |
| largeur valide: | 50-1500mm |
| Largeur de coupure maximum: | 50-1500mm |
| Vitesse de coupure maximum: | 120times |
| Coupure de l'épaisseur: | 50-350g |
| Diamètre de déroulement: | 1000mm |
| Puissance totale de machine: | 7kW |
| Détails d'emballage: | Paquet en bois d'exportation standard de mer. |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Type: | Autre, autre |
|---|---|
| Condition: | Nouveau |
| Application: | & de machines ; Matériel |
| Type d'empaquetage: | Film |
| Matériau d'emballage: | Bois |
| Catégorie automatique: | Automatique |
| Type conduit: | Mécanique |
| Tension: | 380V/50HZ |
| Puissance: | 7kW |
| Poids: | 1.2T |
| Dimension (L*W*H): | 2600*1400*1300mm |
| Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
| Certification: | CE |
| Nom de produit: | Découpeuse croisée |
| largeur valide: | 50-1500mm |
| Largeur de coupure maximum: | 50-1500mm |
| Vitesse de coupure maximum: | 120times |
| Coupure de l'épaisseur: | 50-350g |
| Diamètre de déroulement: | 1000mm |
| Puissance totale de machine: | 7kW |
| Garantie: | 1 an |
| Certification: | CE |
|---|
| Détails d'emballage: | Paquet en bois d'exportation standard de mer. |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Type: | Autre, autre |
|---|---|
| Industries applicables: | Usine |
| Condition: | Nouveau |
| Application: | & de machines ; Matériel |
| Type d'empaquetage: | Film |
| Matériau d'emballage: | Bois |
| Catégorie automatique: | Automatique |
| Type conduit: | Mécanique |
| Tension: | 380V/50HZ |
| Puissance: | 7kW |
| Poids: | 1.2T |
| Dimension (L*W*H): | 2600*1400*1300mm |
| Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
| Certification: | CE |
| Nom de produit: | Découpeuse croisée |
| largeur valide: | 50-1500mm |
| Largeur de coupure maximum: | 50-1500mm |
| Vitesse de coupure maximum: | 120times |
| Coupure de l'épaisseur: | 50-350g |
| Diamètre de déroulement: | 1000mm |
| Puissance totale de machine: | 7kW |
| Garantie: | 1 an |
| Certification: | CE |
|---|
| Détails d'emballage: | Paquet en bois d'exportation standard de mer. |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industries applicables: | Usine |
|---|---|
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Condition: | Nouveau |
| Type: | Découpeuse de papier |
| Informatisé: | Oui |
| Tension: | 380V/50HZ |
| Dimension (L*W*H): | 2600mm*1400mm*1300mm |
| Poids: | 1300 kilogrammes |
| Garantie: | 1 an |
| Capacité de production: | 100 m/min |
| Arguments de vente principaux: | De grande précision |
| Largeur réalisable de maximum: | 1000mm |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Récipient à pression, moteur, autre, incidence, vitesse, pompe, boîte de vitesse, moteur, PLC |
| Marque de PLC: | MITSUBISHI |
| Nom de produit: | Découpeuse de croix du papier A4 |
| largeur valide: | 1000mm |
| Diamètre de déroulement: | 1000mm |
| Vitesse de machine: | 10-80m/min (dépendez du matériel réel) |
| Précision: | Â ; ± ; 0.2mm |
| Coupure de la taille: | A3, A4,300*600mm |
| Rouleaux de départ: | 1 / 2/4 couches |
| Après service de garantie: | Appui en ligne |
| Emplacement de service local: | Aucun |
| Lame de cercle: | 6 ensembles |
| Détails d'emballage: | Paquet en bois d'exportation standard de mer. |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Type: | Autre, autre |
|---|---|
| Industries applicables: | Usine |
| Condition: | Nouveau |
| Application: | & de machines ; Matériel |
| Type d'empaquetage: | Film |
| Matériau d'emballage: | Bois |
| Catégorie automatique: | Automatique |
| Type conduit: | Mécanique |
| Tension: | 380V/50HZ |
| Puissance: | 7kW |
| Poids: | 1.2T |
| Dimension (L*W*H): | 2600*1400*1300mm |
| Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
| Certification: | CE |
| Nom de produit: | Découpeuse croisée |
| largeur valide: | 50-1500mm |
| Largeur de coupure maximum: | 50-1500mm |
| Vitesse de coupure maximum: | 120times |
| Coupure de l'épaisseur: | 50-350g |
| Diamètre de déroulement: | 1000mm |
| Puissance totale de machine: | 7kW |
| Garantie: | 1 an |
| Certification: | CE |
|---|
| Détails d'emballage: | Paquet en bois d'exportation standard de mer. |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industries applicables: | Usine |
|---|---|
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Condition: | Nouveau |
| Type: | Découpeuse de papier, autre |
| Informatisé: | Oui |
| Tension: | 380V/50HZ |
| Dimension (L*W*H): | 2600mm*1400mm*1300mm |
| Poids: | 1300 kilogrammes |
| Garantie: | 1 an, 1 an |
| Capacité de production: | 100 m/min |
| Arguments de vente principaux: | De grande précision |
| Largeur réalisable de maximum: | 1600mm |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Récipient à pression, moteur, incidence, vitesse, pompe, boîte de vitesse, moteur, PLC |
| Marque de PLC: | MITSUBISHI |
| Service après-vente fourni: | Support technique visuel |
| Nom de produit: | Découpeuse croisée |
| largeur valide: | 50-1500mm |
| Largeur de coupure maximum: | 50-1500mm |
| Vitesse de coupure maximum: | 120times |
| Coupure de l'épaisseur: | 50-350g |
| Diamètre de déroulement: | 1000mm |
| Puissance totale de machine: | 7kW |
| Détails d'emballage: | Paquet en bois d'exportation standard de mer. |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller